Preloader Close
  • SENSEX 83651.33 44.87 (0.05)
  • NIFTY 50 25522.1 5.05 (0.02)
  • GOLD 97107 1032 (1.06)
  • SILVER 107212 920 (0.86)
  • NASDAQ 20369.73 96.27 (0.47)
  • FTSE 8784.27 66.3 (0.75)
  • Nikkei 37724.11 192.58 (0.51)
  • Crude 5590 6 (0.11)
  • USD/INR 85.532 -0.02 (-0.03)
  • EURO 100.8268 -0.19 (-0.19)
  • POUND 117.6135 -0.11 (-0.09)
Calculators

MF Tools Calculators